两个模组合并,节省机台空间;
PL较之EL,与电池片无接触,降低碎片率;
PL检测覆盖面广,从硅片到成品电池片的各工艺位置均能检测,实时监控各工位的工艺质量,防止大批量不良片的出现,实时挑出NG片亦能提升产线良率。
技术参数 | |
---|---|
技术参数 | 相关参数 |
型号 | PLAOI-C-S |
节拍 | 500ms |
显示器 | 两台19英寸高清电视显示图形 |
设备尺寸(L*W*H) | 380*380*700mm |
电源 | AC220V,50HZ |
额定功率 | 600W |
气压 | 0.4~0.6Mpa |
环境温度 | 20~30℃ |
漏检率 | PL≤0.3% PE≤0.03% |
误检 | PL≤0.5% PE≤0.05% |
具体参数如有变动,本公司不另行通知! |